机构名称 | 岗 位 | 需求人数 | 学 历 | 执业/职称/专业 |
掇刀人民医 院
| 呼吸·消化内科 | 1人 | 本科及以上 | 执业医师 |
内分泌·肾内科医师 | 1人 | 本科及以上 | 执业医师 | |
重症医学科医师 | 1人 | 本科及以上 | 执业医师 | |
发热门诊医师 | 1人 | 本科及以上 | 执业医师 | |
普外科医师 | 1人 | 本科及以上 | 执业医师 | |
泌外科医师 | 1人 | 本科及以上 | 执业医师 | |
皮肤科医师 | 1人 | 本科及以上 | 执业医师 | |
口腔科医师 | 1人 | 本科及以上 | 执业医师 | |
麻醉科医师 | 1人 | 本科及以上 | 执业医师 | |
超声影像诊断医师 | 1人 | 本科及以上 | 执业医师 | |
病理诊断医师或技师 | 1人 | 本科及以上 | 执业医师或病理技师(士) | |
体检中心内科医师 | 1人 | 本科及以上 | 执业医师 | |
体检中心超声影像诊断医师 | 1人 | 本科及以上 | 执业医师 | |
体检中心心电图医师 | 1人 | 本科及以上 | 执业医师 | |
护 理 (含社区卫生服务中心) | 20人 | 专科及以上 | 执业护士 | |
医疗服务中心医助 | 5 | 专科及以上 | 医学/护理相关专业优先 | |
油 城 社区卫生服务中心 | 外科医师 | 1人 | 专科及以上 | 执业医师 |
口腔医师 | 1人 | 专科及以上 | 执业医师 | |
药 师 | 1人 | 专科及以上 | 执业药师 | |
掇刀石 社区卫生服务中心 | 外科医师 | 1人 | 专科及以上 | 执业医师 |
口腔医师 | 1人 | 专科及以上 | 执业医师 | |
康复医师 | 1人 | 专科及以上 | 执业医师 | |
发热门诊医师 | 1人 | 专科及以上 | 执业医师 | |
检验技师 | 1人 | 专科及以上 | 检验技师及以上职称 | |
兴 隆 社区卫生服务中心 | 外科医师 | 1人 | 专科及以上 | 执业医师 |
联系电话:0724-6060597 Email:7727309@qq
地 址:荆门市掇刀区虎牙关大道269号政行德楼二楼人事科
联系人:朱老师(15671869612)、李老师(13677258984)